N°______ Arit______Alg______Geo______Est______Prom
01 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 11 | ___ | 13 |
02 | ___ | 10 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 |
03 | ___ | 14 | ___ | 16 | ___ | 14 | ___ | 08 | ___ | 13 |
04 | ___ | 07 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
05 | ___ | 15 | ___ | 12 | ___ | 16 | ___ | 08 | ___ | 13 |
06 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 10 | ___ | 13 |
07 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 16 | ___ | 11 | ___ | 14 |
08 | ___ | 14 | ___ | 10 | ___ | 15 | ___ | 09 | ___ | 12 |
09 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 11 |
10 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 08 |
11 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 16 |
12 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 11 | ___ | 06 | ___ | 09 |
13 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 08 | ___ | 11 |
14 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 11 | ___ | 08 | ___ | 09 |
15 | ___ | 16 | ___ | 16 | ___ | 16 | ___ | 12 | ___ | 15 |
16 | ___ | 06 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 08 | ___ | 06 |
17 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 05 | ___ | 06 |
18 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 13 |
19 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 09 | ___ | 12 |
20 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 05 | ___ | 06 |
21 | ___ | 15 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 |
22 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 10 | ___ | 11 |
23 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 13 |
24 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
25 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 12 | ___ | 13 |
26 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 09 | ___ | 06 | ___ | 07 |
27 | ___ | 08 | ___ | 10 | ___ | 13 | ___ | 07 | ___ | 10 |
28 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 15 | ___ | 13 | ___ | 13 |
29 | ___ | 10 | ___ | 07 | ___ | 11 | ___ | 07 | ___ | 09 |
30 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
Al 06 de Junio. Esta nota va a la libreta del 1er trimestre.
En Vigesimal:
Nota marzo = ( Prom x 20 ) / 7
Nota abril = ( Prom x 20 ) / 14
Nota mayo = ( Prom x 20 ) / 20
2do TRIMESTRE: Junio-Julio
N°__ Arit___Alg___Geo___Est___Prom
01 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 10 | ___ | 11 |
02 | ___ | 10 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 |
03 | ___ | 18 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 16 | ___ | 17 |
04 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 |
05 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 |
06 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 10 | ___ | 11 |
07 | ___ | 14 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 13 |
08 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
09 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 |
10 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 12 |
11 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 14 |
12 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 |
13 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 11 |
14 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 10 | ___ | 11 |
15 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 13 |
16 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 09 | ___ | 12 | ___ | 11 |
17 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 05 | ___ | 06 |
18 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 09 |
19 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
20 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 07 |
21 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 07 |
22 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 |
23 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
24 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
25 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 |
26 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 07 |
27 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 |
28 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 06 | ___ | 08 |
29 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 10 |
30 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
En Vigesimal:
Nota junio = ( Prom x 20 ) / 7
Nota julio = ( Prom x 20 ) / 14
Nota agosto-setiembre = ( Prom x 20 ) / 20
Al 16 de setiembre: Esta nota va a la libretas del 2do trimestre
3er TRIMESTRE
N°__ Arit___Alg___Geo___Est___Prom
Nota setiembre = ( Prom x 20 ) / 7
Nota octubre = ( Prom x 20 ) / 14
Nota noviembre-diciembre = ( Prom x 20 ) / 20
01 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 07 |
02 | ___ | 04 | ___ | 04 | ___ | 02 | ___ | 03 | ___ | 03 |
03 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 11 |
04 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 08 |
05 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 08 |
06 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 08 |
07 | ___ | 04 | ___ | 06 | ___ | 10 | ___ | 08 | ___ | 07 |
08 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 04 | ___ | 07 |
09 | ___ | 08 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 07 |
10 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 05 | ___ | 07 |
11 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 12 |
12 | ___ | 02 | ___ | 02 | ___ | 02 | ___ | 02 | ___ | 02 |
13 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 10 | ___ | 12 |
14 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 10 |
15 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 |
16 | ___ | 10 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
17 | ___ | 02 | ___ | 03 | ___ | 01 | ___ | 01 | ___ | 02 |
18 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 |
19 | ___ | 08 | ___ | 06 | ___ | 08 | ___ | 05 | ___ | 07 |
20 | ___ | 05 | ___ | 04 | ___ | 01 | ___ | 02 | ___ | 03 |
21 | ___ | 10 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 09 |
22 | ___ | 04 | ___ | 04 | ___ | 07 | ___ | 03 | ___ | 05 |
23 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
24 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
25 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 |
26 | ___ | 00 | ___ | 01 | ___ | 01 | ___ | 01 | ___ | 01 |
27 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 05 | ___ | 07 |
28 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 04 | ___ | 06 |
29 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 08 | ___ | 03 | ___ | 06 |
30 | ___ | 08 | ___ | 06 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 08 |
Nota setiembre = ( Prom x 20 ) / 7
Nota octubre = ( Prom x 20 ) / 14
Nota noviembre-diciembre = ( Prom x 20 ) / 20
No hay comentarios:
Publicar un comentario